| آمار مقالات ارسالی | |
|---|---|
| تعداد مقاله | 912 |
| تعداد پذیرش | 162 |
| تعداد پذیرش بدون داوری | 1 |
| تعداد عدم پذیرش | 635 |
| تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 435 |
| مقالات منتشر شده (از سال 1400) | |
|---|---|
| تعداد دورهها | 4 |
| تعداد شمارهها | 8 |
| تعداد مقالات | 93 |
| تعداد مشاهده مقاله | 58557 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 62624 |
| آمار میانگین زمان داوری | |
|---|---|
| متوسط زمان تا اولین اقدام | 1 روز |
| متوسط زمان داوری | 27 روز |
| درصد پذیرش | 18 % |