| آمار مقالات ارسالی | |
|---|---|
| تعداد مقاله | 919 |
| تعداد پذیرش | 167 |
| تعداد پذیرش بدون داوری | 1 |
| تعداد عدم پذیرش | 638 |
| تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 437 |
| مقالات منتشر شده (از سال 1400) | |
|---|---|
| تعداد دورهها | 4 |
| تعداد شمارهها | 8 |
| تعداد مقالات | 98 |
| تعداد مشاهده مقاله | 60344 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64131 |
| آمار میانگین زمان داوری | |
|---|---|
| متوسط زمان تا اولین اقدام | 1 روز |
| متوسط زمان داوری | 27 روز |
| درصد پذیرش | 18 % |