| آمار مقالات ارسالی | |
|---|---|
| تعداد مقاله | 888 |
| تعداد پذیرش | 161 |
| تعداد پذیرش بدون داوری | 1 |
| تعداد عدم پذیرش | 623 |
| تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 429 |
| مقالات منتشر شده (از سال 1400) | |
|---|---|
| تعداد دورهها | 4 |
| تعداد شمارهها | 8 |
| تعداد مقالات | 92 |
| تعداد مشاهده مقاله | 50930 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 55986 |
| آمار میانگین زمان داوری | |
|---|---|
| متوسط زمان تا اولین اقدام | 1 روز |
| متوسط زمان داوری | 27 روز |
| درصد پذیرش | 18 % |