<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه یزد</PublisherName>
				<JournalTitle>معماری اقلیم گرم و خشک</JournalTitle>
				<Issn>2645-3711</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>7</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Reinterpreting Yazd watermuseum's spatial quality and performance based on users' viewpoints</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بازخوانی کیفیت فضایی و عملکرد موزه آب یزد از منظر کاربران</VernacularTitle>
			<FirstPage>67</FirstPage>
			<LastPage>84</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1412</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.29252/ahdc.2018.1412</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>مفیدی نیستانی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نریمان</FirstName>
					<LastName>فرحزا</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3779-5607</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Museums are treasures of mankind’s memories and history which, by displaying and teaching past generations’ heritage, encourages the contemporary society to deepen its thoughts. Therefore, visiting them is influential in improvement of future life. considering the water crisis in Iran, it is necessary to pay attention to proper architectural space and performance in water museums as well as proper planning to increase people’s participation. Since one of the problems in the Iranian museums is relying on object-centered approach, displaying, and protection, perhaps it could be effective to utilize users&#039; points of view in order to recognize the criteria of desirable museum spaces and functions. This may ultimately increase the users’ interaction and satisfaction and lead to the prosperity of the museum. to this end, Yazd Water Museum was chosen as a case study. Then, semi-open questionnaires and “Q” methodology were used to determine and analyze the intentions, expectations and interests of visitors as well as the strengths and weaknesses of the museum. Information from the “complaints and feedbacks” office were also coded and classified and consequently users’ opinions were analyzed. Finally, by using the extracted viewpoints, some solutions for architectural design and performance of Water Museums were suggested. Therefore, this research tried to be a model for Improving the performance of Yazd Water Museum sa well as other museums in the conuntry to increase their popularity and visiting rate through designing a suitable space and more effective performances.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">موزه­ها به مثابه گنجینه­هایی از خاطرات و حافظة بشری­، به واسطة نمایش نسل­های گذشته و آموزش از آن ، انسان امروز را به تأمّل دعوت می­کنند. بنابراین رجوع به آنها جهت بهبود زندگی­آینده، ضرورت دارد. با عنایت به مسئله بحران آب در ایران، امروزه توجه به فضای معماری و عملکرد مناسب موزه­های آب و برنامه­ریزی به منظور استقبال گسترده مردم از این نوع فضا ضروری به نظر می­رسد. از آنجا که یکی از مشکلات موزه­های ایران تکیه بر شیء محوری، نمایش و حفاظت است؛ شاید بهره­گیری از دیدگاه­کاربران، جهت آشنایی با معیارهای مطلوبیت فضا و عملکرد موزه، مؤثر واقع شده و به تعامل و اقبال شایسته­تر کاربر و رونق هرچه بیشتر موزه منجر­ شود. بدین منظور، موزه آب یزد به­عنوان نمونه ­موردی انتخاب شد، سپس با استفاده از پرسش­نامه‌های نیمه­باز، پیرو روش تحقیق «Q» اهداف، انتظارات­، علایق بازدیدکنندگان و نقاط ضعف و قوت این موزه، مشخص و بصورت منطقی تحلیل گردید. همچنین اطلاعات دفتر انتقادات و پیشنهادات موزه کدگذاری و طبقه­بندی شده و دیدگاه کاربران مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با بهره­گیری از دیدگاه­های مستخرج­، راهکارهای طراحی فضای معماری و فعالیت در موزه­های­آب ، پیشنهاد شدند. نتایج حاصل از پژوهش می­کوشد افزون بر بهبود عملکرد موزه­آب یزد، الگویی باشد برای سایر موزه­های کشور تا بتوانند با طرح فضای مناسب و عملکردی مؤثر، مورد استقبال تعداد بیشتری از بازدیدکنندگان فعال قرار­گیرند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موزه آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد موزه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیدگاه کاربران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر یزد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت فضایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://smb.yazd.ac.ir/article_1412_50592a7f032d88d19e06d7b54ce34d0d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
